На этой странице вы найдете информацию о турах,
экскурсиях, туристических поездках, турагентстве, туристической информации.
СПО! БУДАПЕШТ НОН-СТОП
Главная
Страны
Венгрия
Туры в Венгрию
СПО! БУДАПЕШТ НОН-СТОП
СПО! БУДАПЕШТ НОН-СТОП
Испытайте калейдоскоп новых, свежих,
интересных экскурсий каждый день!
интересных экскурсий каждый день!
Гарантированные блоки мест
Заезд 6 февраля на 7 и 8 ночей
Стоимость тура включает:
- перелет авиакомпанией MALEV из Шереметьево - F: Москва – Будапешт – Москва MA 101 15:25-15:05 / МА 100 08:55-14:30;
- проживание в отеле с завтраком;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт с русскоговорящим гидом;
- медицинская страховка;
- страхование отмены поездки, при стоимости тура до 1000 евро/чел.;
- автобусная обзорная экскурсия по Будапешту;
- в подарок! Прогулка на кораблике по Дунаю, бокал шампанского (только по понедельникам!);
- в термальных СПА-отелях в стоимость входит пользование термальным комплексом (бассейны, водный массаж, сауны);
- в отеле Aquaworld в стоимость входит пользование центром Oriental Spa, Wellness and Fitness, бесплатный трансфер в центр города и обратно.
Дополнительно оплачивается:
- оформление шенгенской визы – 50 €;
- по желанию лечебные пакеты в отелях сети Danubius в Будапеште;
- пакет из 3 экскурсий на выбор: Излучина Дуная, Вена, Балатон-Хевиз, Эгер-Лиллафюред-Мишкольцтапольца, стоимость 111 €;
- дополнительные экскурсии по желанию (стоимость дополнительных экскурсий гарантируется при оплате в Москве).
ЦЕНЫ И БРОНИРОВАНИЕ
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | 8 н. | ||
| DBL | SGL | DBL | SGL | ||||
| STAR CITY | 3* | BB | Standart | 345 | 392 | 361 | 417 |
| MEDOSZ | 3* | BB | Standart | 353 | 447 | 392 | 473 |
| THOMAS | 3* | BB | Standart | 354 | 422 | 367 | 445 |
| TULIP INN MILLENIUM | 3* | BB | Standart | 372 | 485 | 402 | 514 |
| KING'S | 3* | BB | Standart | 375 | 445 | 411 | 505 |
| MEDOSZ | 3* | BB | Superior | 375 | 500 | 419 | 534 |
| ATLANTIC | 3* | BB | Standart | 382 | 470 | 383 | 471 |
| CITY HOTEL RING | 3* | BB | Standart | 388 | 506 | 405 | 541 |
| LEONARDO | 4* | BB | Standart | 391 | 516 | 409 | 552 |
| SWING CITY | 3* | BB | Standart | 391 | 438 | 419 | 534 |
| BENCZUR | 3* | BB | Standart | 396 | 493 | 418 | 530 |
| MERCURE BUDA | 4* | BB | Standart | 401 | 533 | 420 | 571 |
| CITY INN | 4* | BB | Standart | 403 | 505 | 423 | 539 |
| BENCZUR | 3* | BB | Standart | 405 | 529 | 425 | 567 |
| GOLDEN PARK | 4* | BB | Standart | 405 | 500 | 425 | 534 |
| DANUBIUS HOTEL FLAMENCO | 4* | BB | Standart | 410 | 513 | ||
| ROYAL PARK | 4* | BB | Standart | 416 | 562 | 437 | 605 |
| ATLAS | 3* | BB | Standart | 417 | 524 | 439 | 561 |
| BW HUNGARIA | 4* | BB | Standart | 418 | 550 | 438 | 589 |
| CITY HOTEL PILVAX | 3* | BB | Standart | 420 | 571 | 442 | 615 |
| CITY HOTEL MATYAS | 3* | BB | Standart | 420 | 571 | 442 | 615 |
| SOHO BOUTIQUE | 4* | BB | Standart | 426 | 553 | 458 | 610 |
| BENCZUR | 3* | BB | Superior | 429 | 554 | 456 | 602 |
| MARMARA | 4* | BB | Standart | 430 | 546 | 454 | 586 |
| AMBRA | 4* | BB | Standart | 434 | 574 | 458 | 618 |
| COSMO FASHION | 4* | BB | Standart | 439 | 559 | 468 | 608 |
| ATRIUM FASHION | 4* | BB | Standart | 450 | 601 | 476 | 649 |
| DHSR HELIA | 4* | BB | Standart | 456 | 611 | ||
| MERCURE METROPOL | 4* | BB | Standart | 459 | 613 | 486 | 663 |
| DANUBIUS GRAND HOTEL MARGITSZIGET | 4* | BB | Standart | 466 | 629 | 524 | 693 |
| DHSR MARGITSZIGET | 4* | BB | Standart | 466 | 629 | 524 | 693 |
| LA PRIMA FASHION | 4* | BB | Deluxe | 467 | 615 | 501 | 673 |
| CONTINENTAL ZARA | 4* | BB | Superior | 473 | 631 | 503 | 684 |
| RAMADA RESORT AQUAWORLD | 4* | BB | Standart | 475 | 645 | 639 | 873 |
| NOVOTEL CENTRUM | 4* | BB | Standart | 477 | 666 | 507 | 724 |
| NH BUDAPEST | 4* | BB | Standart | 477 | 643 | 507 | 697 |
| ZARA BOUTIQUE HOTEL | 4* | BB | Standart | 483 | 615 | 514 | 665 |
| MERCURE KORONA | 4* | BB | Standart | 489 | 684 | 521 | 744 |
| MERCURE BUDAPEST CITY CENTER | 4* | BB | Standart | 489 | 684 | 521 | 744 |
| MERCURE MUSEUM | 4* | BB | Standart | 489 | 684 | 521 | 744 |
| BRISTOL | 4* | BB | Standart | 491 | 648 | 524 | 703 |
| BW PARLAMENT | 4* | BB | Standart | 491 | 654 | 536 | 732 |
| RAMADA PLAZA BUDAPEST | 5* | BB | Superior | 536 | 743 | 590 | 839 |
| HILTON | 5* | BB | Standart | 540 | 808 | 579 | 885 |
| ANDRASSY | 5* | BB | Standart | 542 | 760 | 598 | 859 |
| INTERCONTINENTAL | 5* | BB | Standart | 565 | 862 | 608 | 947 |
| SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE | 5* | BB | Classic | 584 | 900 | 630 | 991 |
| PRESIDENT | 5* | BB | Standart | 595 | 838 | 642 | 920 |
| CORINTHIA GRAND ROYAL | 5* | BB | Superior | 610 | 883 | 679 | 1007 |
| MILLENIUM COURT | 5* | BB | Apartment 1 bedroom | 648 | 1028 | 703 | 1137 |
| MARRIOTT | 5* | BB | Deluxe river view | 659 | 989 | 737 | 1134 |
| LE MERIDIEN | 5* | BB | Superior | 663 | 1058 | 720 | 1171 |
| RAMADA RESORT AQUAWORLD | 4* | BB | Junior Suite | 690 | 751 | ||
| RAMADA RESORT AQUAWORLD | 4* | BB | Suite | 749 | 818 | ||
| MILLENIUM COURT | 5* | BB | Apartment 2 bedrooms | 850 | 1431 | 934 | 1598 |
| RAMADA RESORT AQUAWORLD | 4* | BB | Family room | 912 | 1005 | ||
| LE MERIDIEN | 5* | BB | Deluxe | 1016 | 1597 | 1123 | 1788 |
Мы можем подобрать лучший отель и цену для вас – позвоните нам
по телефону +7 (495) 628 70 67 или заполните простую форму!
по телефону +7 (495) 628 70 67 или заполните простую форму!







